COMPOSICIÓN DEL KIT

Esta bomba sumergible solar de 24V tiene aplicaciones muy versátiles, especialmente en contextos rurales, agrícolas o donde el acceso a la red eléctrica es limitado. Usos más comunes:
🌿 Agricultura y riego
🏡 Uso doméstico en zonas rurales
🐄 Ganadería
🏕️ Proyectos comunitarios y sociales
Bomba de diafragma 24VDC ideal para pozos de 4″, con carcasa de acero inoxidable, motor BRUSHLESS (sin escobillas y caudal de hasta 12 L/min. Resistente a la corrosión. Perfecta para agua potable y aplicaciones rurales.

| Altura total (H) | Caudal (Lts/Hs) | Consumo (A x Hr) | Caudal diario | Watt hora por día | Potencia nominal mínima paneles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 774 | 2.7 | 3870 | 324 | 300w |
| 7 | 768 | 3.2 | 3840 | 384 | 300w |
| 15 | 750 | 3.8 | 3750 | 456 | 300w |
| 22 | 726 | 4.4 | 3630 | 528 | 300w |
| 29 | 708 | 4.9 | 3540 | 588 | 300w |
| 36 | 690 | 5.5 | 3450 | 660 | 300w |
| 44 | 666 | 6.0 | 3330 | 720 | 300w |
| 51 | 648 | 6.6 | 3240 | 792 | 300w |
| 58 | 630 | 7.1 | 3150 | 852 | 300w |
Nota:
Caudal calculado en base a 5 horas diarias de uso a la potencia nominal del panel