KIT SPW 27 -600W
Altura total (H) | Caudal (Lts/Hs) | Horas de uso x día | Caudal diario | Potencia nominal mínima paneles |
---|---|---|---|---|
0 | 4320 | 5 | 21600 | 600w |
10 | 3840 | 5 | 19200 | 600w |
20 | 3420 | 5 | 17100 | 600w |
30 | 2640 | 5 | 13200 | 600w |
40 | 2040 | 5 | 10200 | 600w |
50 | 1260 | 5 | 6300 | 600w |
60 | 480 | 5 | 2400 | 600w |
70 | 0 | 5 | 0 | 600w |
Caudal calculado en base a 5 horas diarias de uso