Colectores Solares para Climatización de Piscinas
Pedir más información
FICHA TÉCNICA
MODELO | GRM50 | GRM25 |
Capacidad del Manifold | 13,4 Lts. | 16,1 Lts. |
Peso lleno de Agua | 337 Kg | 198 Kg |
Área de Instalación | Hasta 6 | |
Cantidad de Tubos Colectores | 50 | 25 |
Área Efectiva | 5,8 m² | 4,05 m² |
Diámetro & Longitud Tubos | 58×1800 mm | |
Tipo de Tubo Colector | Tricapa QB-AL.SS/CU Espesor: 2 mm – Peso: 2 Kg | |
Aislación Térmica | Espuma de Poliuretano Espesor: 50 mm; 35 Kg/m³ | |
Conexiones Entrada/Salida | 1″ | |
Tanque Interior | Acero Inoxidable 0.45 mm SUS304 2B | Acero Inoxidable 0.5 mm SUS316 L |
Eficiencia | ±70% | |
Máxima Presión de Trabajo | 0.05 Bar | |
Coeficiente de Pérdidas de Calor | 0.4-0.6 w/(m²*C) | |
Tanque Exterior | Acero Inoxidable SS201 0.4 mm | Acero Galvanizado 0.4 mm c/ epoxi |
Soporte | Acero Inoxidable SS201 1.2 mm | Acero Galvanizado 1.2 mm c/ epoxi |
Inclinación del Colector | 45º | |
Producción Diaria ACS | 450-500 Lts. a 60 ac | 25-300 Lts. a 60 ac |
MEDIDAS:
MODELO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (m²) |
GRM25 | 2310 | 2270 | 1300 | 1350 | 2,95 |
GRM50 | 3800 | 2100 | 1550 | 1500 |