CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Principales ventajas:
- ✅ Conmutación automática entre red y batería
- ✅ Controlador solar integrado y cargador de CA mejorado
- ✅ Protección contra sobrecarga, cortocircuito y temperatura
- ✅ Tecnología de compensación térmica para prolongar la vida útil de tus baterías
⚙️ Configuraciónes que permite el AV2218 :
📍 Rango de voltaje de entrada | APL (electrodomésticos): acepta 90-280V UPS (Respaldo): acepta 170–280V 👉 Ideal si querés proteger equipos sensibles como computadoras o electrónica fina. |
📍 Prioridad de fuente de alimentacion de los artefactos electricos
Este parámetro permite definir qué fuente de energía se priorizará para abastecer los consumos conectados.
Modo de operacion | Prioridad de uso | Uso de red eléctrica | Ideal para… |
SOL (Sistema solar) | Orden de uso: 1⇒ Solar ⇒ 2.Bateria⇒3.Red | Solo cuando no hay energía solar disponible. Ej. en Horario nocturno o cuando la bateria esta con baja carga. | Aprovecha energia solar sin exigir a la batería. Autonomia solar/bateria: Intermedia |
UTI (Red primero) | Orden de uso: 1⇒ Red ⇒ 2.Solar-Bateria | Red electrica siempre activa, conmuta a solar cuando se interrumpe el servicio de red | Prioriza reservar el sistema solar para respaldo ante un corte de luz. Autonomia solar/bateria: Baja |
SBU (Solar- Batería-Red) | Orden de uso: 1⇒ Solar ⇒ 2.Bateria⇒3.Red | La red electrica solo se activa cuando se agota la carga disponible de la batería | Ideal para maximizar autonomía solar/batería Autonomia solar/bateria: Alta |
🔋Modos de programación para la recarga de batería
Opcion | Descripcion |
Solar primero {por defecto} | La energía solar cargará la batería como primera prioridad. La red eléctrica solo se usará si no hay energía solar disponible. |
Red primero | La red eléctrica cargará la batería como primera prioridad. La energía solar solo se usará si no hay red disponible. |
Solar y Red | La energía solar y la red eléctrica cargarán la batería al mismo tiempo. |
Solo Solar | Solo la energía solar cargará la batería, sin importar si hay red disponible o no. |
📋 Especificaciones Técnicas – Inversor AV2218
Modelo | AV-2218SCC |
Capacidad | 2200VA / 1800W |
Voltaje nominal de batería | 24V DC |
⚡ Modo Línea (conectado a red)
Voltaje de entrada | 230V AC |
Rango de voltaje acotado | 170–280V AC |
Rango de voltaje (amplio) | 90–280V AC |
Frecuencia de entrada | 50Hz o 60Hz (detección automática) |
Voltaje de salida | 230V AC (sigue la red) |
Frecuencia de salida | Sigue la red |
Forma de onda de salida | Sigue la red |
Eficiencia | 95% (a plena carga, batería cargada) |
🔋 Modo Respaldo (batería)
Voltaje de salida | 230V AC (+10% / -18%) |
Frecuencia de salida | 50Hz o 60Hz (detección automática) |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada |
Eficiencia | 80% |
🛡️ Protecciónes
Sobrecarga en la salida | Tolerancia: >110% de carga (≈1980W) –> 1 minuto >120% de carga (≈2160W) –> 20 segundos >150% de carga (≈2700W) –> 5 segundos |
Descarga | Corte por bajo voltaje |
Sobrecarga de batería | Corte por sobrevoltaje |
Sobretemperatura | Apagado automático |
Cortocircuito | Protección electrónica |
🔌 Cargador de batería (alimentado por CA)
Algoritmo de carga | Carga en 3 etapas |
Corriente de carga seleccionable | 0A / 5A / 10A / 15A / 20A |
Voltaje de flotación | 27.4V |
Voltaje de sobrecarga | 32V |
☀️ Cargador solar
Potencia máxima de panel solar | 1750W |
Tipo de controlador | PWM |
Voltaje de entrada solar | 30–80V DC |
Corriente máxima de carga solar | 50A |