ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
🔌 Datos Generales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | SP-4200 |
| Tipo | Inversor / Cargador Solar |
| Fase | Monofásico |
| Potencia nominal | 4200 VA |
| Potencia activa | 3800 W |
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 55 °C |
| Grado de protección | IP21 |
| Clase de protección | Clase I |
| Origen | Made in China |
| Certificaciones | CE, RoHS |
⚡ Modo Inversor
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tensión de batería | 24 Vdc |
| Corriente DC máxima | 162 A |
| Salida AC | 230 Vac |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Corriente de salida | 16.5 A |
| Tipo de salida | Monofásica (1Φ) |
🔌 Cargador AC
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Entrada AC | 230 Vac |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Corriente de entrada | 26.2 A |
| Salida DC | 27 Vdc |
| Corriente máx. de carga | 80 A |
| Corriente por defecto | 60 A |
☀️ Cargador Solar (MPPT)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia solar nominal | 6000 W |
| Corriente máx. de carga | 110 A |
| Tensión nominal MPPT | 240 Vdc |
| Rango MPPT | 55 – 450 Vdc |
| Tensión solar máx. (Voc) | 450 Vdc |
| Tipo de regulador | MPPT |

