ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
🔌 Datos Generales
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | ECO-HV 4524 |
| Tipo | Inversor / Cargador Solar |
| Fase | Monofásico |
| Potencia nominal | 4500 W |
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 50 °C |
| Color | Blanco y Negro |
| Certificaciones | CE, RoHS |
☀️ Entrada Solar (PV – MPPT)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tensión nominal MPPT | 360 Vdc |
| Rango MPPT | 60 – 450 Vdc |
| Tensión máx. PV (Voc) | 500 Vdc |
| Corriente máx. PV | 20 A |
| Potencia FV máxima | 5000 W |
| Corriente máx. carga solar | 100 A |
⚡ Salida AC / Red
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tensión de salida | 220 / 230 / 240 Vac |
| Rango tensión red | 90 – 264 Vac |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Corriente nominal | 20 A |
| Factor de potencia | >0.99 |
| Eficiencia máxima | 99% (DC/AC) |
🔌 Potencia de Salida
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia total | 4500 W |
| Corte por bajo voltaje | 52 Vdc |
| Reconexión | 54 Vdc |
🔌 Entrada AC
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Corriente máxima | 25 A |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Potencia pico | 6750 W |
| Corriente máx. carga AC | 120 A |
🔋 Baterías
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tensión del banco | 24 Vdc |
| Corriente máx. batería | 150 A |

