ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Panel Solar Monocristalino 200W – Modelo AY-200W | |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 200 W |
| Tolerancia | 0 ~ +3% |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 19.4 V |
| Corriente a Pmax (Imp) | 10.6 A |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 23.2 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.5 A |
| Tipo de celda | Monocristalina (Mono-Si) |
| NOCT | 45 ± 2 °C |
| Voltaje máximo del sistema | 1000 VDC |
| Fusible máximo en serie | 15 A |
| Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C |
| Clase de aplicación | Clase A |
| Dimensiones | 1400 x 770 x 30 mm |
| Peso | 11.9 kg |
| Condiciones STC | 1000 W/m² – 25 °C – AM 1.5 |

