ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de batería | Litio LiFePO₄ (LFP) |
| Modelo | 12100 |
| Voltaje nominal | 12.8 Vcc |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía útil | 1280 Wh |
| Voltaje de carga | 14.4 Vcc |
| Voltaje de corte | 11.2 Vcc |
| Corriente máx. de descarga | 100 A |
| Corriente máx. de carga | 100 A |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 55 °C |
| Química | LiFePO₄ (Litio Ferrofosfato) |
| Gestión interna | BMS integrado |
| Pantalla | LCD |
| Conectividad | Bluetooth |
| Ciclos de vida | >3000 |
| Uso | Solar, UPS, Off-grid, RV, Backup |

