ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de batería | Litio LiFePO₄ (LFP) |
| Modelo | 51100 |
| Formato | Pared |
| Voltaje nominal | 51.2 Vcc |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía almacenada | 5120 Wh (5.12 kWh) |
| Voltaje de carga | 58.4 Vcc |
| Voltaje de corte | 44.8 Vcc |
| Corriente máx. de descarga | 100 A |
| Corriente máx. de carga | 100 A |
| Química | LiFePO₄ (Litio Ferrofosfato) |
| Gestión interna | BMS integrado |
| Pantalla | LCD frontal |
| Aplicación | Solar, UPS, Backup, Off-Grid |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 55 °C |
| Certificaciones | CE |

